نبذة عن القسم
تأسس القسم في سنة 2013-2014م ليكون أحد الأقسام في كلية الهندسة / جامعة الحديدة، يعمل على تأهيل كوادر تخصصية في مجال هندسة النفط ضمن خمس سنوات دراسية، ويمنح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في علم هندسة النفط بعد استيفاءه 160 ساعة دراسية.
يغطي المنهج الدراسي في القسم مواضيع هندسة النفط، التي تتضمن مواضيع هندسيه مثل حفر أبار النفط والغاز,هندسة المكامن,هندسة الإنتاج، وتقنية الغاز والطرق الثانوية لاستخلاص النفط .
يتولى التدريس في القسم عدد من التدريسيين المؤهلين من حملة شهادة الدكتوراه و الماجستير و البكالوريوس في اختصاص هندسة النفط تخرج على يديهم المئات من المهندسين اليمنيين ،خلال الأعوام الماضية .
سعى القسم بخطوات عملية بعد عام 2017-2018م إلى تجسير العلاقات مع شركة النفط اليمنية والهيئة العامة للاستكشاف والجهات ذات العلاقة لتدريب الطلاب وتعزيز ما لديهم من معارف وقدرات و يهدف قسم هندسة النفط خلال مسيرته تحقيق العديد من الأهداف الآتية:
1- إعداد مهندسي النفط المؤهلين تأهيلا عاليا للعمل في مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز.
2- دعم المسيرة العملية التعليمية، وبما يتناسب مع معايير الاعتماد الدولية لتحقيق رؤية ورسالة القسم.
3- تحسين قدرات الهيئة التدريسية، وجذب الكفاءات المتميزة إلى القسم.
4- تقديم البحث العلمي التطبيقي الرصين، المتضمن معرفة جديدة يمكن توظيفها في السوق المحلية والدولية.
5- تعزيز ثقة المجتمع والمؤسسات الخارجية بمخرجات القسم.
6-. التعاون والتبادل العلمي، واتفاقيات الشراكة مع الأقسام المناظرة، والمؤسسات المعرفية في الدول المتقدمة.
اعضاء هيئة التدريس بالقسم
م | الاسم | الدرجة العلمية | التخصص | الصفة |
1 | د.سليم قادري محمد | استاذ مساعد | هندسة إنتاج النفط والغاز جامعة اوفا الحكومية - روسيا | رئيس القسم |
2 | د.عبدالرحمن قاضي | استاذ مساعد | هندسة المكامن النفطية- جامعة القاهرة | عضواً |
3 | د.محمد طاهر معجم | استاذ مشارك | هندسة تكرير النفط جامعة اوفا الحكومية – روسيا | عضواً |
4 | د.فهد القرعفي | استاذ مساعد | جيوفيزياء- جامعة الصين | عضواً |
5 | د.احمد السماوي | استاذ مشارك | هندسة حفر أبار- جامعة اوفا الحكومية – روسيا | عضواً |
6 | د.عارف علي الصغير | استاذ مشارك | جيولوجيا – جامعة القاهرة | عضواً |
7 | م.سليمان مؤمن | ماجستير | حفر آبار – جامعة بغداد | عضواً |
الخطة الدراسيه
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
111مج | لغة عربية | 2 | 100 | 50 | ||
112مج | مقدمة حاسوب | 2 | 100 | 50 | ||
113مج | كيمياء عامه(1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
114مج | فيزياء عامه(1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
115مج | رياضيات (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
116مج | لغة انجليزية(1) | 2 | 100 | 50 | ||
117مك | جيولوجيا عامه (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
118مج | ثقافة وطنية | 2 | 100 | 50 | ||
121مج | ثقافة اسلامية | 2 | 100 | 50 | ||
122مك | مقدمة حاسوب(2) | 2 | 100 | 50 | ||
123مك | كيمياء عامه(2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
124مك | فيزياء عامه(2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
125مك | رياضيات (2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
126مك | لغة انجليزية(2) | 2 | 100 | 50 | ||
127مك | جيولوجيا عامه (2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
128مج | الصراع العربي الاسرائيلي | 2 | 100 | 50 | ||
اجمالي الساعات | 40 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
211مك | رسم هندسي | 2 | 100 | 50 | ||
212مك | كيمياء عضويه | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
213هب | اساسيات هندسة بترول ((1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
214مك | كيمياء فيزيائية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
215مك | رياضيات (3) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
216مك | لغة انجليزية(3) | 2 | 100 | 50 | ||
217هب | جيولوجيا تركيبيه | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
221 هك | خواص النفط والوقود | 2 | 100 | 50 | ||
222مك | ميكانيكا الموائع | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
223هب | اساسيات هندسة بترول ((2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
224مك | ديناميكا حرارية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
225مك | رياضيات (4) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
226مك | لغة انجليزية(4) | 2 | 100 | 50 | ||
227 هك | جيولوجيا النفط | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 38 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
311مك | مناهج بحث | 2 | 100 | 50 | ||
312هب | هندسه حفر 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
313هب | هندسه مكامن نفطية 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
314هب | هندسه أنتاج نفط1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
315هب | جيوفيزياء1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
316هب | تسجيلات أبار 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
321هب | هندسه إنتاج الغازالطبيعي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
322هب | هندسه حفر 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
323هب | هندسه مكامن نفطية 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
324هب | طرق رفع صناعي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
325هب | جيوفيزياء2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
326هب | تسجيلات أبار 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 35 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
411هب | نقل وتخزين النفط والغاز | 2 | 100 | 50 | ||
412هب | هندسه حفر 3 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
413هب | هندسه مكامن نفطية 3 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
414هب | هندسه أنتاج نفط2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
415هب | اقتصاديات نفط | 2 | 100 | 50 | ||
416هب | طرق الاسترداد الثانوي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
421هب | إدارة مشاريع | 2 | 100 | 50 | ||
422هب | هندسه حفر 4 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
423هب | هندسه مكامن نفطية 4 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
424هب | هندسه أنتاج سطحي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
425هب | طرق الاسترداد الإضافي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 30 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
511هب | اختبار الآبار | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
512هب | ماده اختياريه1 | 2 | 100 | 50 | ||
513هب | ماده اختياريه2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
521هب | تحكم آبار | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
522هب | ماده اختياريه3 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
523هب | مشروع تخرج | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 17 |