نبذة عن القسم
تأسس قسم هندسة الصناعات الغذائية في العام الجامعي 2014-2015م يعمل على تأهيل كوادر تخصصية في مجال هندسة الصناعات الغذائية ضمن خمس سنوات دراسية، ويمنح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في هندسة الصناعات الغذائية بعد استيفاءه 170 ساعة دراسية.
يعد القسم كأحد الأقسام النوعية في كلية الهندسة – جامعة الحديدة , ومواكبة للنهضة الصناعية في الجمهورية اليمنية بشكل عام ومحافظة الحديدة بشكل خاص، ويهتم القسم بتدريس المواد ذات العلاقة بهندسة الصناعات الغذائية من خلال مجموعة من المسارات ( هندسية ، كيميائية، تصنيعية وميكروبية) والتي تهدف إلي تزويد الطالب بكافة المعارف والمهارات العلمية والعملية وليكونوا قادرين على تحمل المسئوليات في النهوض بالقطاع الصناعي وخاصة صناعة الأغذية وبالتالي تقديم منتجات غذائية صحية وآمنة وذات جودة عالية.
- تعليم الطلاب مبادئ الكيمياء والبيولوجيا والهندسة التي تتعلق بالغذاء و ذلك من خلال إلمام الطلاب بجميع مكونات الأغذية والألبان وتصنيعها وكيفيه التعامل مع المواد الخام ،وطرق تحليل المواد الكيميائية والميكروبيولوجية والتفاعلات الكيميائية والخصائص الكيميائية الحيوية للأغذية والهندسة الغذائية والتصنيع الغذائي. ويهدف القسم الى:
- تأهيل الطلاب في أنظمة السيطرة والتحكم وأنظمة تخطيط وإنشاء المصانع والمعامل الغذائية ابتداء من لحظة انشاء الموقع وفقا لمتطلبات وقواعد إنتاج الأغذية.
- توفير فرص التدريب على مستوى من الكفاءة المطلوبة والتنافسية لتطوير المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الأغذية والألبان من حيث وسائل و كفاءة وتقنيات الإنتاج بالتفصيل.
- تزويد الطلاب بالفرص لتعزيز مهاراتهم العملية و اكتساب الخبرة في البيئة التجارية والصناعية وهذه التجربة قد توفر للطلاب مصدر للدخل أثناء الدراسة والحصول على فرص العمل بعد التخرج.
- يتيح للطلاب بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس في هذا البرنامج الالتحاق بمجموعة متنوعة من المهن في مختلف جوانب الصناعات الغذائية والألبان تشمل مصانع الأغذية , ومنظمات و هيئات مراقبه جودة الأغذية والألبان , وشركات استيراد و تصدير الأغذية , و الجمارك , و إدارات التموين ومعامل تحليل الأغذية تطوير, و مراكز البحوث المتخصصة , و مؤسسات التغذية الجماعية و مؤسسات سلامه وضمان جودة الأغذية والألبان.
اعضاء هيئة التدريس بالقسم
1 | أ.م.د جلال احمد العسكري | دكتوراه في الصناعات الغذائية | رئيس القسم |
2 | أ.م.د عزي احمد فقيه | دكتوراه في العلوم الزراعية | عضواً |
3 | ا.د.علي بناوي الزبيدي | دكتوراة علوم بيولوجية | عضواً |
4 | د/ رمزي محجوب العبسي | دكتوراه في الصناعات الغذائية | عضواً |
5 | د/ عبدالله السنباني | دكتوراه في الصناعات الغذائية | عضواً |
6 | أ/ على منصور سنان | ماجستير في الصناعات الغذائية | عضواً |
الخطة الدراسيه
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
111مج | لغة عربية | 2 | 100 | 50 | ||
112مج | مقدمة حاسوب | 2 | 100 | 50 | ||
113مج | كيمياء عامه(1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
114مج | فيزياء عامه(1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
115مج | رياضيات (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
116مج | لغة انجليزية(1) | 2 | 100 | 50 | ||
117مغ | بيولوجي عام (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
118مج | ثقافة وطنية | 2 | 100 | 50 | ||
121مج | ثقافة اسلامية | 2 | 100 | 50 | ||
122مك | مقدمة حاسوب(2) | 2 | 100 | 50 | ||
123مك | كيمياء عامه(2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
124مك | فيزياء عامه(2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
125مك | رياضيات (2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
126مك | لغة انجليزية(2) | 2 | 100 | 50 | ||
127مغ | بيولوجي عام (2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
128مج | الصراع العربي الاسرائيلي | 2 | 100 | 50 | ||
اجمالي الساعات | 40 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
211مك | رسم هندسي | 2 | 100 | 50 | ||
212مك | كيمياء عضويه | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
213هغ | أساسيات هندسة صناعات غذائية ((1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
214مك | كيمياء فيزيائية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
215مك | رياضيات (3) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
216مك | لغة انجليزية(3) | 2 | 100 | 50 | ||
217هغ | كيمياء تحليلية (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
221 هغ | مكروبيولوجي | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
222مك | ميكانيكا الموائع | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
223هغ | أساسيات هندسة صناعات غذائية (2( | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
224مك | ديناميكا حرارية (1) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
225مك | كيمياء حيوية 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
226مك | لغة انجليزية(4) | 2 | 100 | 50 | ||
227 هغ | كيمياء تحليلية (2) | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 39 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
311مك | مناهج بحث | 2 | 100 | 50 | ||
312هغ | كيمياء حيوية 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
313هغ | هندسة تصنيع أغذية 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
314هغ | تكنولوجيا الالبان ومنتجاتها 1 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
315هغ | ميكروبيولوجي الأغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
316هغ | كيمياء الأغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
317هغ | تعبئة وتغليف الأغذية | 2 | 100 | 50 | ||
321هغ | هندسة تصنيع أغذية 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
322هغ | تكنولوجيا الالبان ومنتجاتها 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
323هغ | تكنولوجيا الزيوت والدهون | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
324هغ | تكنولوجيا التمور ومنتجاتها | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
325هغ | إحصاء حيوي وتصميم تجارب | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
326هغ | ميكروبيولوجي الالبان | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
327هغ | كيمياء الالبان | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
اجمالي الساعات | 40 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
411هغ | التغذية وصحة الانسان | 2 | 100 | 50 | ||
412هغ | الاقتصاد والإدارة الصناعية | 2 | 100 | 50 | ||
413هغ | تكنولوجيا حيوية 1 | 2 | 50 | 25 | 100 | 50 |
414هغ | تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
415هغ | تكنولوجيا اللحوم والاسماك | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
416هغ | تكنولوجيا المنتجات الدهنية والمثلجات | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
421هغ | تكنولوجيا حفظ الأغذية | 2 | 100 | 50 | ||
422هغ | تكنولوجيا السكر ومنتجاته | 2 | 50 | 25 | 100 | 50 |
423هغ | تكنولوجيا حيوية 2 | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
424هغ | المضافات الغذائية | 2 | 100 | 50 | ||
425هغ | تكنولوجيا الاجبان والالبان المتخمرة | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
426 هغ | الاشتراطات الصحية لمصانع الأغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
كود المادة | الاسم بالعربي | عدد الساعات | درجات العملي
عظمى صغرى |
درجات النظري
عظمى صغرى |
||
511هغ | تلوث الغذاء | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
512هغ | أنظمة السيطرة والتحكم في مصانع الأغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
513هغ | تقييم جودة الغذاء | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
521هغ | تخطيط وانشاء مصانع الأغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
522هغ | تحليل اغذية | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
523هغ | تدوير مخلفات مصانع الاغذية | 3 | 100 | 50 | ||
524هغ | مشروع تخرج | 3 | 50 | 25 | 100 | 50 |
إجمالي الساعات | 21 |